<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espace TIC</title>
	<atom:link href="http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 13:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=693</link>
		<comments>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=693#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séverine</dc:creator>
				<category><![CDATA[ce que j'ai lu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Un article du Réseau d&#8217;information pour la réussite scolaire mentionne la recherche menée par trois psychologues de l’Université Iowa concernant les concéquences de l’exposition à un écran de télé. Voici quelques conclusions de l&#8217;étude: On ne sait pas encore exactement pourquoi les médias sur écran peuvent augmenter les problèmes d’attention. « Toutefois, de nombreux chercheurs pensent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article du <a href="http://rire.ctreq.qc.ca/2010/07/la-television-et-les-jeux-video-pourraient-contribuer-a-accroitre-les-problemes-dattention-chez-les-jeunes/" target="_blank">Réseau d&#8217;information pour la réussite scolaire</a> mentionne la recherche menée par trois psychologues de l’Université Iowa concernant les concéquences de l’exposition à un écran de télé.</p>
<p>Voici quelques conclusions de l&#8217;étude:</p>
<blockquote><p>On ne sait pas encore exactement pourquoi les médias sur écran peuvent augmenter les problèmes d’attention. « Toutefois, de nombreux chercheurs pensent que cela peut être dû au déferlement rapide d’images ou à d’autres effets visuels qui attirent naturellement l’attention et qui sont utilisés par la télévision et les jeux vidéo », affirme Edward Swing qui a dirigé l’étude.</p>
<p>« La neuroscience nous a appris que le cerveau se développe en fonction de ce qu’il fait, soutient Douglas Gentile. Si les enfants entrainent leur cerveau à être constamment soumis à des stimuli (sons, lumière, angles de caméra) ou à recevoir une rétroaction immédiate (comme dans les jeux vidéo), les enseignants qui ne disposent pas d’un budget d’un million de dollars par épisode peuvent avoir de la difficulté à maintenir l’attention de leurs élèves en classe. »</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?feed=rss2&amp;p=693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site Profweb</title>
		<link>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=689</link>
		<comments>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séverine</dc:creator>
				<category><![CDATA[ce que j'ai lu]]></category>
		<category><![CDATA[ce que j'ai vu]]></category>
		<category><![CDATA[profweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Le site de Profweb s&#8217;est refait une beauté! Le nouveau site est maintenant en ligne. Cet été, prenez le temps de lire, ou relire, les récits et les dossiers de la section Publications! La section des ressources vaut aussi le détour; vous y trouverez des ressources pour toutes les disciplines. Bon été!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.profweb.qc.ca/fileadmin/templates/main/images/logo_profweb_transparent.png" alt="" width="250" height="104" />Le site de <a href="http://www.profweb.qc.ca" target="_blank">Profweb </a>s&#8217;est refait une beauté! Le nouveau site est maintenant en ligne.</p>
<p>Cet été, prenez le temps de lire, ou relire, les <a href="http://www.profweb.qc.ca/fr/publications/recits/liste-des-recits/index.html" target="_blank">récits </a>et les <a href="http://www.profweb.qc.ca/fr/publications/dossiers/liste-des-dossiers/index.html" target="_blank">dossiers </a>de la section <a href="http://www.profweb.qc.ca/fr/publications/index.html" target="_blank">Publications</a>!</p>
<p>La section des <a href="http://www.profweb.qc.ca/fr/repertoires/ressources/ressources-pour-les-disciplines/index.html" target="_blank">ressources </a>vaut aussi le détour; vous y trouverez des ressources pour toutes les disciplines.</p>
<p>Bon été!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?feed=rss2&amp;p=689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des étudiants accros au cellulaire</title>
		<link>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=681</link>
		<comments>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=681#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séverine</dc:creator>
				<category><![CDATA[ce que j'ai lu]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[innover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Le New York Times publiait le 23 avril un article intitulé U.S. Students Suffering From Internet Addiction: Study. Selon des chercheurs de l&#8217;Université du Maryland, plusieurs étudiants sont accros au cellulaire: Researchers at the University of Maryland who asked 200 students to give up all media for one full day found that after 24 hours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le New York Times publiait le 23 avril un article intitulé <a href="http://www.nytimes.com/reuters/2010/04/23/technology/tech-us-internet-addicts-life.html?_r=2&#038;src=busln" target="_blank">U.S. Students Suffering From Internet Addiction: Study</a>.</p>
<p>Selon des chercheurs de l&#8217;Université du Maryland, plusieurs étudiants sont accros au cellulaire:</p>
<blockquote><p>Researchers at the University of Maryland who asked 200 students to give up all media for one full day found that after 24 hours many showed signs of withdrawal, craving and anxiety along with an inability to function well without their media and social links. </p></blockquote>
<p>Dans certains cégeps, on va même jusqu&#8217;à mentionné dans le plan de cours que les cellulaires sont interdits en classe. </p>
<p>Dans un article sur <a href="http://www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201004/23/01-4273388-accros-au-cellulaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&#038;utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_en-manchette_314_section_POS2" target="_blank">Cyberpresse</a>, Nathalie Savard, directrice adjointe à la direction des études du Cégep de Granby, affirme toutefois, : « Les jeunes enseignants tolèrent davantage l&#8217;envoi de messages texte en classe. Ils ont grandi avec cet outil technologique, explique-t-elle. Dans un avenir rapproché, ça deviendra un outil pédagogique.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?feed=rss2&amp;p=681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texte 2.0</title>
		<link>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=673</link>
		<comments>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séverine</dc:creator>
				<category><![CDATA[ce que j'ai vu]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innover]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[La lecture est plutôt linéaire; les mots s&#8217;enchainent les uns à la suite des autres pour former des phrases, qui s&#8217;enchainent pour donner des paragraphes. Bien sur, depuis l&#8217;arrivée des liens hypertextes, la linéarité est moindre, mais de toute même. C&#8217;était avant l&#8217;arrivée du Eye-tracker du German Research Center for Artificial Intelligence. L&#8217;outil permettrait de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lecture est plutôt linéaire; les mots s&#8217;enchainent les uns à la suite des autres pour former des phrases, qui s&#8217;enchainent pour donner des paragraphes. Bien sur, depuis l&#8217;arrivée des liens hypertextes, la linéarité est moindre, mais de toute même.</p>
<p>C&#8217;était avant l&#8217;arrivée du Eye-tracker du German Research Center for Artificial Intelligence. L&#8217;outil permettrait de suivre la progression de votre lecture, de vous afficher l&#8217;information qui correspond au mot ou à la phrase que vous lisez. L&#8217;outil verra si vous vous attardez sur un mot, pourra vous le traduire, vous donner un synonyme et même vous le prononcer. Si le logiciel voit que vous errez dans la page, il pourra vous rappelez où étiez rendu et même griser les mots moins importants pour vous permettre une lecture en diagonale!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="271" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8QocWsWd7fc&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="271" src="http://www.youtube.com/v/8QocWsWd7fc&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?feed=rss2&amp;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED &#8211; Gates parle de malaria et d&#8217;éducation</title>
		<link>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=666</link>
		<comments>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=666#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 18:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séverine</dc:creator>
				<category><![CDATA[ce que j'ai vu]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates nous parle du sérieux problème de malaria dans les pays pauvres. Puis, après 8 minutes, il pose la question :&#160;&#187;How do you make a teacher great?&#160;&#187;. Quelques minutes plus tard, le conférencier reposera la question sous cette forme : &#171;&#160;How do you make education better?&#160;&#187; Les enseignants seraient, selon Bill Gates, une majeure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--copy and paste--><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/BillGates_2009-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BillGates_2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=451&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=bill_gates_unplugged;year=2009;theme=tales_of_invention;theme=speaking_at_ted2009;theme=not_business_as_usual;theme=rethinking_poverty;event=TED2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/BillGates_2009-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BillGates_2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=451&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=bill_gates_unplugged;year=2009;theme=tales_of_invention;theme=speaking_at_ted2009;theme=not_business_as_usual;theme=rethinking_poverty;event=TED2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Bill Gates nous parle du sérieux problème de malaria dans les pays pauvres. Puis, après 8 minutes, il pose la question :&nbsp;&raquo;How do you make a teacher great?&nbsp;&raquo;. Quelques minutes plus tard, le conférencier reposera la question sous cette forme : &laquo;&nbsp;How do you make education better?&nbsp;&raquo;</p>
<p>Les enseignants seraient, selon Bill Gates, une majeure partie de la solution: &laquo;&nbsp;but the more we looked at it, the more we realized that having great teachers was the key thing&nbsp;&raquo;. Selon les statistiques mentionnées (on ne mentionne pas ici ce qui fait d&#8217;un enseignant un top enseignant), le <em>top 25% d&#8217;enseignants</em> va augmenter la performance de sa classe d&#8217;environ 10% en une année.</p>
<p><img class="alignright" src="http://www.britannica.com/blogs/wp-content/uploads/2009/05/jmathews.jpg" alt="" width="158" height="236" />La solution passe par la recherche: la récolte de données, l&#8217;analyse de ces données pour trouver, et diffuser, ce qui semble fonctionner. Gates donne en exemple les écoles <a href="http://www.kipp.org/" target="_blank">KIPP</a> etle livre inspirant <strong>Work Hard. Be Nice. How Two Inspired Teachers Created the Most Promising Schools in America</strong> par Jay Mathews &#8211; un livre qu&#8217;il recommande si chaudement que les gens dans la salle en ont reçu une copie chacun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tic.climoilou.qc.ca/blogue/?feed=rss2&amp;p=666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
